Accueil › Hébergement › Cloud Entreprise › Platinum
Cloud Entreprise
Cloud Entreprise — formule Platinum Le plus choisi
Une infrastructure cloud dédiée pour gérer plusieurs sites indépendants depuis un seul panneau WHM, avec CPU et RAM dédiés, LiteSpeed Cache, QUIC.cloud CDN et environnements Node.js, Python et Ruby.
Prix326 900FCFA/an

Fiche technique
Comparatif complet des 2 formules
La formule affichée est mise en évidence. Paiement en FCFA par Mobile Money, Orange Money, carte bancaire ou PayPal.
Faites glisser le tableau pour voir toutes les formules →
| Formule | Startup185 900 FCFA/an | Formule affichéePlatinum326 900 FCFA/an |
|---|---|---|
| Ressources | ||
| Stockage | 250 Go NVMe SSD | 400 Go NVMe SSD |
| Mémoire RAM | 16 Go de RAM | 32 Go de RAM |
| Processeur | 6 vCores CPU dédiés | 12 vCores CPU dédiés |
| Bases de données | Bases de données MySQL illimitées | Bases de données MySQL illimitées |
| Domaines / comptes | 10 comptes cPanel | 25 comptes cPanel |
| Inclus | ||
| Trafic mensuel illimité | ||
| 1 nom de domaine offert (.CM, .COM, .NET, .ORG, .INFO) | ||
| WHM (gestion des comptes) | ||
| 1 adresse IP dédiée | ||
| Imunify360 + sauvegardes Backuply | ||
| Accès SSH | ||
| E-mails illimités | ||
| Comptes FTP illimités | ||
| Sous-domaines illimités | ||
| MariaDB 10.11.16 | ||
| 99,8 % de disponibilité | ||
| Certificat SSL gratuit | ||
| SitePad Website Builder | ||
| CloudLinux + WP Toolkit | ||
| Softaculous App Installer | ||
| PHP 5.6 à 8.4 / MySQL 8.1 | ||
| QUIC et HTTP/3 / QUIC.cloud CDN | ||
| LiteSpeed Cache pour tous les CMS | ||
| Node.js 20.1 | ||
| Python 3.9 | ||
| Tomcat 8.5 | ||
| Ruby 3.1 | ||
| Thèmes et plugins WordPress premium | ||
| Commander | Commander | |
Aperçu réel
Vos ressources sous contrôle
L'outil Resource Usage de CloudLinux affiche la consommation CPU, mémoire et processus de votre compte.
cpanel › Resource Usage


Prêt à commander la formule Platinum ?
Commande en ligne et facture dans votre espace client. Notre équipe vous répond 24 h/24.